<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Krannich Solar</title>
		<link>http://de.krannich-solar.com/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Krannich Solar</title>
			<url>http://de.krannich-solar.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://de.krannich-solar.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:31:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stringwechselrichter von Kostal</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/unternehmen/news-und-presse/artikel/article/stringwechselrichter-von-kostal.html</link>
			<description>Die trafolosen Kompaktgeräte sind zuverlässige Universalisten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die kleinen, kompakten Geräte von KOSTAL bringen eine Menge Vorteile mit, die wir hier für Sie kurz zusammengefasst haben.

<p style="font-weight: bold;">Preisvorteil</p>
Bereits seit 2009 verfügen alle PIKO-Wechselrichter serienmäßig über eine integrierte Wirkleistungssteuerung zur Abregelung von Solaranlagen in unterschiedlichen Stufen (100/60/30/0%). Somit spart man den Kauf eines zusätzlichen Datenloggers, der die Rundsteuersignale vom Netzbetreiber übersetzt.

<p style="font-weight: bold;">Komplettes Kommunikationssystem</p>
Alle PIKO-Wechselrichter verfügen über ein integriertes Kommunikationspaket, welches Datenlogger und alle relevanten Schnittstellen umfasst. Leistungs- und Ertragsdaten können dank der Monitoringsoftware und der kostenlosen Nutzung des PIKO Solar Portals jederzeit abgerufen werden.

<p style="font-weight: bold;">Umfangreiche Auswahl</p>
Für einphasige Einspeisung bietet KOSTAL den PIKO 3.0 und 3.6 an, dreiphasige Einspeisung ist mit den PIKO-Wechselrichtern 4.2 bis 10.0 möglich.  Die Geräte verfügen in allen Leistungsklassen über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 180 bis 950 V.

<p style="font-weight: bold;">Sichere Zukunft</p>
KOSTAL ist wie Krannich Solar ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit hohen Qualitätsansprüchen an die Produkte. Jeder PIKO-Wechselrichter wird nach Angaben von KOSTAL nach strengen Qualitätsnormen und einer &quot;Null-Fehler-Philosophie&quot; gefertigt, um mögliche Fehlerquellen frühzeitig zu identifizieren und zu vermeiden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar Netzeinspeisemanagement und Solar-Log</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/veranstaltungen/seminare/seminardetails/workshop/single/netzeinspeisemanagement-2012-03-02.html</link>
			<description>Diesmal schon voll. Melden Sie sich gleich für einen neuen Termin an!</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AXIblackpremium ist bald verfügbar</title>
			<link>http://fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/AXIblackpremium_DE.pdf</link>
			<description>Das neue AXITEC-Modul in Full-Black ist ab März verfügbar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freilandanlage Corsica Verde</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/unternehmen/news-und-presse/artikel/article/freilandanlage-corsica-verde.html</link>
			<description>2,6 MW Anlage auf Korsika speist seit Januar 2012 ins Netz ein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf Korsika in Castifao realisierte Krannich Solar eine 2637 kWp Freilandanlage, die seit Januar 2012 ins Netz einspeist. Auf 551 K2-Freilandtischen (T-Rack) wurden im ersten Bauabschnitt 1400 Yingli 235 Wp-Module, im zweiten Abschnitt 9620 Yingli 240 Wp-Module aufgestellt. Zudem kamen acht SolarMax 330 TS-SV Wechselrichter zum Einsatz. Die Netzeinspeisung der Freilandanlage beträgt 3.754.124 kWh/Jahr - das reicht für 750 Haushalte mit einem jährlichen Energiebedarf von 5000 kWh. Die CO2-Emmissionseinsparung macht 3.325.927 kg/Jahr aus.

<link 43 - mehr>Weitere Referenzen von Krannich Solar</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Woche der Sonne vom 4.-13. Mai 2012</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/unternehmen/news-und-presse/artikel/article/woche-der-sonne-vom-4-13-mai-2012.html</link>
			<description>Die jährliche Solarkampagne des BSW. Machen Sie mit!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Woche der Sonne ist eine bundesweite, jährlich stattfindende Kampagne des Bundesverband Solarwirtschaft e.V. mit stetig wachsender Teilnehmerzahl. Krannich Solar wird diese beliebte Solarkampagne auch in 2012 als Goldsponsor unterstützen. Die Teilnahme für Solarfachbetriebe ist kostenfrei und nicht an die Kernwoche vom 4. – 13. Mai gebunden. Ihre PV-Veranstaltung wird durch viele Werbemaßnahmen des BSW unterstützt, u.a. durch eine ortsbezogene Fachbetriebsuche auf der Startseite zur Woche der Sonne. 

Anmeldung und weitere Infos unter <link http://www.woche-der-sonne.de/ _blank mehr>www.woche-der-sonne.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Welche Wechselrichter kann man verbauen?</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/meine-solaranlage/solarwissen/niederspannungs-richtlinie-und-eeg-2012.html</link>
			<description>VDE-Richtlinie und alle konformen Wechselrichter zum Download.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kyocera ist neu im Sortiment</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/produkte/solarmodule/kyocera.html</link>
			<description>Solarmodule von Kyocera sind ab sofort bei uns verfügbar! </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voller Erfolg auf der Work Green</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/unternehmen/news-und-presse/artikel/article/voller-erfolg-auf-der-work-green.html</link>
			<description>Krannich Solar besuchte die EE-Jobmesse in Freiburg. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag, dem 28. Januar stellte sich Krannich Solar bereits zum zweiten Mal auf dem Karriereforum Erneuerbare Energien, der Work Green in Freiburg, als attraktiver Arbeitgeber vor. Auf dem Messestand informierten sich Jobinteressierte direkt bei Mitarbeitern aus den Abteilungen Projekt Support, Personal und Vertrieb über offene Stellen und die Karrierechancen bei Krannich Solar. Eine 20-minütige Firmenpräsentation vor zahlreichen interessierten Studenten, Absolventen, Young Professionals und anderen Arbeitssuchenden rundete einen spannenden Messetag ab. Die zahlreichen Kontakte, die sich für Krannich Solar am Messetag ergaben, werden bereits weiterverfolgt.

<link 110 - mehr>Hier geht es zu unseren aktuellen Jobangeboten</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>D-Level und S-Level unter der Lupe</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/unternehmen/news-und-presse/artikel/article/d-level-und-s-level-unter-der-lupe.html</link>
			<description>Welches System passt für Ihre Anforderungen?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neuen Aufständerungen von K2 Systems bieten vielseitige Montagelösungen für Dächer mit geringen Ballastierungsmöglichkeiten. Dank des flachen Aufständerungswinkels von 10° bzw. 20° können Verschattungsabstände minimiert und Dächer optimal belegt werden. Diese Montagemerkmale machen das D-Level und S-Level zum absoluten Verkaufsschlager.

Ob Sie eine hohe Rendite oder einen schnellen Kapitalrückfluss anstreben - für jede Anforderung gibt es das passende System.&nbsp;

Welche <b>Vorteile</b> die beiden Systeme im Einzelnen bieten und welches <b>für Ihre Anforderungen am besten geeignet</b> ist, zeigt Ihnen die nachstehende Tabelle.
<table><caption><p style="font-weight: bold;">Die Vorteile des D- und S-Levels im Überblick</p><p></p></caption><thead><tr><th scope="col" colspan="1" rowspan="1">D-Level</th><th>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th><th scope="col" colspan="1" rowspan="1">S-Level</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ca. 66 % mehr Leistung als eine <br />herkömmliche Südaufständerung</td><td></td><td>Niedrige Investitionskosten </td></tr><tr><td>Hoher Ertrag unabhängig von der Ausrichtung</td><td></td><td>Schneller Kapitalrückfluß</td></tr><tr><td>Optimale Flächen-Leistungs-Ausnutzung</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hohe absolute Rendite</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

In unserer&nbsp;beispielhaften <link fileadmin/content/pdf/Ballastarme_Aufstaenderung_Krannich_Solar.pdf _blank mehr>Renditeberechnung zur ballastarmen Aufständerung</link> finden Sie die Vorteile der beiden Systeme nochmals auf einen Blick.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Niederspannungsrichtlinie und EEG</title>
			<link>http://de.krannich-solar.com/meine-solaranlage/solarwissen/niederspannungs-richtlinie-und-eeg-2012.html</link>
			<description>Die Niederspannungsrichtlinie für Wechselrichter gilt seit 01.01.2012.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
